14.03.2010
Résultats pour Combourg du 1er tour des régionales
| INSCRITS | 4 245 |
|
| VOTANTS | 2 030 | 47,82% |
| NULS | 114 | 2,69% |
| EXPRIMES | 1 916 | 45,14% |
| LISTES CONDUITES PAR |
|
|
| Europe écologie Bretagne, Guy Hascoët | 207 | 10,80% |
| Lutte Ouvrière, Valérie Hamon | 29 | 1,51% |
| Ensemble pour une Bretagne à gauche, solidaire, écologique, Gérard Perron | 58 | 3,03% |
| Nous te ferons Bretagne, Christian Troadec | 35 | 1,83% |
| Vraiment à Gauche, Laurence de Bouard | 41 | 2,14% |
| Ensemble dessinons la Bretagne, Bernadette Malgorn | 577 | 30,11% |
| Bretagne au centre, Bruno Joncour | 81 | 4,23% |
| Terres de Bretagne, Charles Laot | 68 | 3,55% |
| La Bretagne solidaire, créative, Jean-Yves Le Drian | 679 | 35,44% |
| Bretagne, phare du nouveau monde, Alexandre Noury | 21 | 1,10% |
| Bretagne Le Pen, Jean-Paul Félix | 120 | 6,26% |
22:48 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note



Écrire un commentaire
NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.